wdt_ID Event Place Grade Name Result
1 100 Meters 11-12 1 11 Asher Wells 15.4PR
2 100 Meters 11-12 2 12 Gavin Simpson 15.8
3 100 Meters 11-12 3 11 Christian Jansen 16
4 100 Meters 11-12 4 11 Kaleb Nowotny 16.0PR
5 100 Meters 11-12 5 11 Landon Salter 16.6PR
6 100 Meters 11-12 6 11 Aiden Robinson 16.8PR
7 100 Meters 11-12 7 12 Kayden Brook 17.5
8 100 Meters 11-12 7 11 Adrian Whelchel 17.5PR
9 100 Meters 11-12 9 12 Blake Parra 17.8
10 100 Meters 11-12 10 11 Kai Auld 18.0PR
11 100 Meters 11-12 11 11 Edward Holland 18.9
12 100 Meters 11-12 12 11 Chance Wilkinson 19.1
13 100 Meters 11-12 13 12 Casen Simpson 20.3
14 100 Meters 11-12 14 12 Wyatt Bussmann 20.7PR
15 100 Meters 13 1 13 Dacoda Becker-Matz 14.8PR
16 100 Meters 13 2 13 Matthew Isley 19.3PR
17 100 Meters 8U 1 8 Giovanni Pedrini 17.9
18 100 Meters 8U 2 8 Bentley Crisp 18.5
19 100 Meters 8U 3 8 Caleb Stafford 19.2PR
20 100 Meters 8U 4 7 Noah Dolinta 19.6PR
21 100 Meters 8U 5 8 Julian Steimonts 19.7PR
22 100 Meters 8U 6 8 Jensen Rogalsky 20.2PR
23 100 Meters 8U 7 8 Owen Burns 22.7PR
24 100 Meters 9-10 1 9 Weston McCord 16.3PR
25 100 Meters 9-10 2 9 Cooper Vinyard 16.7SR
26 100 Meters 9-10 3 9 Logan Vinyard 16.8
27 100 Meters 9-10 3 10 Jack Scott 16.8PR
28 100 Meters 9-10 5 9 Kaiicen Turner 17.1
29 100 Meters 9-10 6 10 Kellan Steimonts 17.1PR
30 100 Meters 9-10 7 9 Jaxon Real 17.4PR
31 100 Meters 9-10 8 9 Myles Ainsworth 17.5PR
32 100 Meters 9-10 9 9 Noah Hughes 19.3PR
33 100 Meters 9-10 10 9 Michael Isley 19.9PR
34 100 Meters 9-10 11 10 Rowan Spencer 21.0PR
35 100 Meters 9-10 12 9 Carson Piplovick 27.4
36 1500 Meters 11-12 1 12 Raleigh Collier 5:32.9PR
37 1500 Meters 11-12 2 12 Angelo Pedrini 5:33.7PR
38 1500 Meters 11-12 3 12 Ace Mead 06:17.0
39 1500 Meters 9-10 1 10 Luke Henthorn 05:51.0
40 1500 Meters 9-10 2 10 Samuel Steitz 7:50.1PR
41 200 Meters 11-12 1 11 Asher Wells 34.4PR
42 200 Meters 11-12 2 11 Aiden Robinson 34.6
43 200 Meters 11-12 3 12 Noah White 35.0PR
44 200 Meters 11-12 4 11 Christian Jansen 35.2PR
45 200 Meters 11-12 4 11 Phillip Cribben 35.2PR
46 200 Meters 11-12 6 11 Landon Salter 35.6PR
47 200 Meters 11-12 7 12 Kayden Brook 36.6PR
48 200 Meters 11-12 8 11 Adrian Whelchel 37.5PR
49 200 Meters 11-12 9 11 Greyson Rees 38.2PR
50 200 Meters 11-12 10 11 Kai Auld 39.6PR
51 200 Meters 11-12 11 12 Owen McNamee 40.3PR
52 200 Meters 13 1 13 Conner Cain 30.9PR
53 200 Meters 13 2 13 Robert Bouthillier 34.5PR
54 200 Meters 8U 1 8 Caleb Stafford 40.9PR
55 200 Meters 8U 2 8 Bentley Crisp 41.5
56 200 Meters 8U 3 7 Noah Dolinta 43.0PR
57 200 Meters 8U 4 8 Julian Steimonts 44
58 200 Meters 8U 5 8 Avery Ross 44.7PR
59 200 Meters 8U 6 8 Jair Nunez 47.8PR
60 200 Meters 8U 7 8 Owen Burns 49.9PR
61 200 Meters 9-10 1 10 Luke Henthorn 33.1PR
62 200 Meters 9-10 2 9 Weston McCord 34.2PR
63 200 Meters 9-10 3 9 Cooper Vinyard 35.0PR
64 200 Meters 9-10 4 10 Kellan Steimonts 35.2
65 200 Meters 9-10 5 9 Jaxon Real 36.6PR
66 200 Meters 9-10 6 10 Jack Scott 37.0PR
67 200 Meters 9-10 7 9 Luke Seedborg 37.7PR
68 400 Meters 11-12 1 12 Raleigh Collier 01:15.0
69 400 Meters 11-12 2 11 Aiden Robinson 1:17.5PR
70 400 Meters 11-12 3 11 Ethan Goucher 1:19.3PR
71 400 Meters 11-12 4 12 Noah White 1:20.8SR
72 400 Meters 11-12 5 11 Alexander Jurkowski 1:27.2PR
73 400 Meters 11-12 6 11 Greyson Rees 1:27.6PR
74 400 Meters 11-12 7 11 Kaleb Nowotny 01:31.0
75 400 Meters 11-12 8 11 Kai Auld 1:35.6PR
76 400 Meters 13 1 13 Conner Cain 01:12.0
77 400 Meters 8U 1 8 Julian Steimonts 1:33.2PR
78 400 Meters 8U 2 8 Avery Ross 1:33.5PR
79 400 Meters 8U 3 8 Jensen Rogalsky 1:40.6PR
80 400 Meters 8U 4 8 Jair Nunez 1:46.5PR
81 400 Meters 9-10 1 10 Brycen Crisp 1:21.4PR
82 400 Meters 9-10 2 9 Luke Seedborg 1:25.9PR
83 400 Meters 9-10 3 10 Jack Scott 01:27.0
84 4x100 Relay 9-10 1 Kaiicen Turner 01:09.0
85 4x100 Relay 9-10 1 Logan Vinyard 01:09.0
86 4x100 Relay 9-10 1 Cooper Vinyard 01:09.0
87 4x100 Relay 9-10 1 Weston McCord 01:09.0
88 800 Meters 11-12 1 12 Angelo Pedrini 2:48.5PR
89 800 Meters 11-12 2 12 Ace Mead 03:09.0
90 800 Meters 9-10 1 10 Brycen Crisp 03:24.0
91 800 Meters 9-10 2 10 Samuel Steitz 04:14.0
92 High Jump 11-12 1 12 Gavin Simpson 4' 0PR
93 High Jump 11-12 2 11 Chance Wilkinson 3' 6PR
94 High Jump 11-12 3 12 Noah White 3' 4SR
95 High Jump 11-12 4 11 Alexander Jurkowski 3' 4
96 High Jump 13 1 13 Conner Cain 3' 10
97 High Jump 13 2 13 Dacoda Becker-Matz 3' 10PR
98 High Jump 9-10 1 9 Myles Ainsworth 3' 8
99 High Jump 9-10 2 9 Cooper Vinyard 3' 6
100 High Jump 9-10 3 9 Kaiicen Turner 3' 2
101 High Jump 9-10 4 9 Logan Vinyard 3' 0
102 High Jump 9-10 5 9 Jaxon Real 3' 0
103 Javelin - 300g TJ 8U 1 8 Giovanni Pedrini 35' 3
104 Javelin - 300g TJ 8U 2 8 Caleb Stafford 25' 1PR
105 Javelin - 300g TJ 9-10 1 10 Levi Cassoday 44' 5PR
106 Javelin - 300g TJ 9-10 2 9 Noah Hughes 40' 5PR
107 Javelin - 300g TJ 9-10 3 10 Brycen Crisp 38' 5
108 Javelin - 300g TJ 9-10 4 10 Luke Henthorn 37' 0
109 Javelin - 300g TJ 9-10 5 9 Silas Green 36' 2PR
110 Javelin - 300g TJ 9-10 6 9 Carson Piplovick 25' 2PR
111 Javelin - 300g TJ 9-10 7 9 Michael Isley 24' 6PR
112 Javelin - 300g TJ 9-10 8 10 Rowan Spencer 24' 5PR
113 Javelin - 300g TJ 9-10 9 10 Samuel Steitz 12' 2
114 Javelin - 450g AeroJav 11-12 1 12 Raleigh Collier 58' 11PR
115 Javelin - 450g AeroJav 11-12 2 12 Owen McNamee 57' 4PR
116 Javelin - 450g AeroJav 11-12 3 12 Noah White 55' 6SR
117 Javelin - 450g AeroJav 11-12 4 12 Kayden Brook 51' 3PR
118 Javelin - 450g AeroJav 11-12 5 11 Aiden Robinson 47' 11
119 Javelin - 450g AeroJav 11-12 6 12 Wyatt Bussmann 46' 6
120 Javelin - 450g AeroJav 11-12 7 11 Edward Holland 38' 5
121 Javelin - 450g AeroJav 11-12 8 12 Ace Mead 36' 2
122 Javelin - 450g AeroJav 11-12 9 12 Blake Parra 33' 5
123 Javelin - 450g AeroJav 13 1 13 Dacoda Becker-Matz 68' 1PR
124 Javelin - 450g AeroJav 13 2 13 Matthew Isley 36' 8PR
125 Long Jump 11-12 1 12 Angelo Pedrini 10' 10
126 Long Jump 11-12 2 12 Raleigh Collier 9' 10
127 Long Jump 11-12 3 11 Christian Jansen 9' 8
128 Long Jump 11-12 4 11 Asher Wells 9' 4
129 Long Jump 11-12 5 11 Kaleb Nowotny 9' 4
130 Long Jump 11-12 6 11 Alexander Jurkowski 9' 3.5PR
131 Long Jump 11-12 7 12 Gavin Simpson 8' 11
132 Long Jump 11-12 8 11 Landon Salter 8' 5SR
133 Long Jump 11-12 9 11 Ethan Goucher 8' 3
134 Long Jump 11-12 10 11 Chance Wilkinson 8' 0PR
135 Long Jump 11-12 11 12 Blake Parra 8' 0
136 Long Jump 11-12 12 12 Casen Simpson 7' 9
137 Long Jump 11-12 13 11 Edward Holland 7' 3PR
138 Long Jump 11-12 14 11 Greyson Rees 6' 11PR
139 Long Jump 13 1 13 Matthew Isley 9' 1PR
140 Long Jump 13 2 13 Robert Bouthillier 8' 6PR
141 Long Jump 8U 1 8 Julian Steimonts 7' 6PR
142 Long Jump 8U 2 8 Giovanni Pedrini 7' 2
143 Long Jump 8U 3 8 Caleb Stafford 6' 8
144 Long Jump 8U 4 8 Avery Ross 6' 2PR
145 Long Jump 8U 5 7 Noah Dolinta 5' 3
146 Long Jump 8U 6 8 Owen Burns 3' 10PR
147 Long Jump 9-10 1 9 Weston McCord 10' 5PR
148 Long Jump 9-10 2 9 Myles Ainsworth 9' 7
149 Long Jump 9-10 3 10 Levi Cassoday 9' 4PR
150 Long Jump 9-10 4 9 Logan Vinyard 9' 4
151 Long Jump 9-10 5 9 Kaiicen Turner 9' 3PR
152 Long Jump 9-10 6 9 Jaxon Real 8' 4
153 Long Jump 9-10 7 9 Luke Seedborg 8' 4PR
154 Long Jump 9-10 8 10 Brycen Crisp 8' 0
155 Long Jump 9-10 9 10 Kellan Steimonts 7' 10
156 Long Jump 9-10 10 10 Jack Scott 7' 3PR
157 Long Jump 9-10 11 10 Rowan Spencer 6' 4PR
158 Long Jump 9-10 12 9 Noah Hughes 5' 6PR
159 Shot Put - 6lb 11-12 1 12 Casen Simpson 19' 0PR
160 Shot Put - 6lb 11-12 2 12 Wyatt Bussmann 17' 11
161 Shot Put - 6lb 11-12 3 11 Kai Auld 16' 6
162 Shot Put - 6lb 8U 1 8 Giovanni Pedrini 14' 8PR
163 Shot Put - 6lb 8U 2 8 Avery Ross 14' 7PR
164 Shot Put - 6lb 8U 3 8 Bentley Crisp 13' 0
165 Shot Put - 6lb 8U 4 8 Jair Nunez 9' 10PR
166 Shot Put - 6lb 9-10 1 10 Levi Cassoday 16' 4
167 Shot Put - 6lb 9-10 2 9 Silas Green 15' 7
168 Shot Put - 6lb 9-10 3 9 Carson Piplovick 10' 0PR
169 Shot Put - 6lb 9-10 4 9 Michael Isley 9' 7PR
Event Name